.
Tarifas (15 de diciembre 2020 hasta 14 de diciembre 2021)
2020 | 15 Dic – 31 Ene | Febrero | Mar – 14 Dic | |||
Nº Pax | Pesos | US$ | Pesos | US$ | Pesos | US$ |
2 | $ 92,000 | $ 118 | $ 102,000 | $ 131 | $ 58,000 | $ 75 |
3 | $ 97,000 | $ 125 | $ 107,000 | $ 138 | $ 63,000 | $ 81 |
4 | $ 102,000 | $ 131 | $ 112,000 | $ 144 | $ 68,000 | $ 87 |
5 | $ 107,000 | $ 138 | $ 117,000 | $ 150 | $ 73,000 | $ 94 |
6 | $ 112,000 | $ 144 | $ 122,000 | $ 157 | $ 78,000 | $ 100 |
7 | $ 117,000 | $ 150 | $ 127,000 | $ 163 | $ 84,000 | $ 108 |
8 | $ 123,000 | $ 158 | $ 133,000 | $ 171 | $ 89,000 | $ 114 |
12 | $ 180,000 | $ 231 | $ 190,000 | $ 244 | $ 133,000 | $ 171 |
Los valores son por arriendo de cabaña por noche, no incluyen desayuno.
Valores en dólares son referenciales
Valor desayuno opcional: $ 8.500 P.P. (Servicio Suspendido por Covid-19).
Jacuzzi familiar, Cubas Calientes o Sauna: $35.000.
Lavado y planchado de una Carga de Ropa: $15.000 (Servicio Suspendido por Covid-19).
(*) Extranjeros que presenten pasaporte y voucher de ingreso a Chile, no pagan IVA (19%)
Establecimiento asociado a Chileproveedores